Criptomonedas

BITCOIN

BTC en US$82.654; el mercado liquida US$550M

Bitcoin cayó tras ser rechazado en US$87.200; los largos apalancados fueron los más golpeados en 24 horas.

ETHEREUM

ETH en US$2.500, pierde 2,3% con el mercado

El ether retrocede junto al bitcoin en la corrección; XRP y SOL también en rojo.

MERCADO

Cripto hoy: liquidación de US$550M en 24h

Analistas la ven como una purga de apalancamiento, no como el inicio de una tendencia bajista.

Actualizado: 9 de octubre de 2026

Mercado cripto hoy — Top 500

Cómo amaneció el mercado · ▲ azul = subió · ▼ naranja = bajó

#MonedaPrecio24hVolumen
1 Bitcoin BTC $82,654 ▼ -0.15% $42.5B
2 Ethereum ETH $2,500 ▼ -2.34% $18.8B
3 Tether USDT $0.9993 ▼ -0.04% $81.2B
4 BNB BNB $734.50 ▼ -4.47% $1.2B
5 XRP XRP $1.35 ▼ -5.70% $3.3B
6 USDC USDC $0.9996 ▼ -0.01% $26.6B
7 Solana SOL $108.53 ▼ -6.74% $4.6B
8 TRON TRX $0.3329 ▼ -0.73% $397.5M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 ▲ +0.68% $9.7M
10 Zcash ZEC $1,166 ▼ -12.24% $1.4B
11 Hyperliquid HYPE $84.20 ▼ -3.81% $1.0B
12 Dogecoin DOGE $0.0838 ▼ -5.32% $1.2B
13 USDS USDS $0.9990 ▼ -0.01% $239.2M
14 Monero XMR $525.31 ▼ -3.95% $114.1M
15 WhiteBIT Coin WBT $80.36 ▼ -3.05% $153.9M
16 Chainlink LINK $12.53 ▼ -6.31% $453.3M
17 Cardano ADA $0.2322 ▼ -8.97% $723.1M
18 LEO Token LEO $8.90 ▲ +0.13% $188K
19 Rain RAIN $0.0103 ▼ -6.57% $12.1M
20 Stellar XLM $0.1910 ▼ -3.94% $234.9M
21 NEAR Protocol NEAR $4.57 ▼ -14.43% $1.6B
22 Bitcoin Cash BCH $282.35 ▼ -6.01% $227.5M
23 Litecoin LTC $62.63 ▼ -5.20% $443.1M
24 Ethena USDe USDE $0.9993 ▼ -0.02% $41.9M
25 Canton CC $0.1168 ▼ -2.38% $16.8M
26 Dai DAI $0.9997 ▼ -0.01% $349.2M
27 Uniswap UNI $7.27 ▼ -6.68% $818.3M
28 Avalanche AVAX $10.10 ▼ -10.38% $575.3M
29 USD1 USD1 $0.9992 ▲ +0.00% $1.5B
30 Sui SUI $1.04 ▼ -6.68% $938.6M
31 Hedera HBAR $0.0919 ▼ -0.75% $175.2M
32 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.39 ▼ -3.49% $56.9M
33 Bitway BTW $1.39 ▲ +9.01% $12.8M
34 Quant QNT $233.07 ▼ -7.49% $203.2M
35 Tether Gold XAUT $4,126 ▲ +0.57% $232.7M
36 Global Dollar USDG $0.9999 ▲ +0.01% $753.8M
37 Shiba Inu SHIB $0.000005 ▼ -2.36% $92.4M
38 Bittensor TAO $269.57 ▼ -6.49% $299.7M
39 Cronos CRO $0.0600 ▼ -4.46% $11.1M
40 PayPal USD PYUSD $0.9994 ▼ -0.01% $96.6M
41 Ethena ENA $0.2045 ▼ -9.38% $514.9M
42 OKB OKB $124.07 ▼ -5.96% $63.7M
43 Pump.fun PUMP $0.005531 ▼ -13.88% $427.8M
44 Aave AAVE $165.89 ▼ -3.81% $386.8M
45 Ripple USD RLUSD $0.9999 ▲ +0.00% $293.3M
46 MemeCore M $1.06 ▲ +1.66% $692K
47 Circle USYC USYC $1.14 ▲ +0.01% $0K
48 Ondo ONDO $0.4901 ▲ +4.36% $374.3M
49 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 ▲ +0.02% $3.6M
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ +0.00% $0K
51 Aster ASTER $0.6974 ▼ -1.74% $141.3M
53 Mantle MNT $0.5542 ▼ -4.59% $27.6M
52 Worldcoin WLD $0.4811 ▼ -6.14% $301.8M
54 Falcon USD USDF $0.9949 ▲ +0.02% $755K
55 PAX Gold PAXG $4,132 ▲ +0.53% $157.1M
56 Sky SKY $0.0761 ▼ -4.70% $19.6M
57 Polkadot DOT $1.04 ▼ -5.69% $210.0M
58 World Liberty Financial WLFI $0.0552 ▲ +0.98% $41.0M
60 Morpho MORPHO $2.35 ▼ -6.35% $31.8M
59 Internet Computer ICP $2.95 ▼ -7.29% $78.2M
61 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.14 ▲ +0.15% $0K
62 Pepe PEPE $0.000004 ▼ -6.44% $290.7M
63 USDD USDD $0.9987 ▼ -0.00% $3.0M
64 United Stables U $0.9991 ▲ +0.02% $181.7M
65 HTX DAO HTX $0.000002 ▼ -1.83% $75.7M
66 Bitget Token BGB $1.92 ▼ -1.62% $13.0M
67 BFUSD BFUSD $0.9984 ▼ -0.05% $3.0M
68 USDGO USDGO $1.00 ▼ -0.01% $29.2M
69 Ethereum Classic ETC $8.01 ▼ -4.48% $67.2M
70 Arbitrum ARB $0.1714 ▼ -6.14% $209.6M
71 JUST JST $0.1373 ▼ -2.93% $31.1M
72 Jupiter JUP $0.3379 ▲ +3.65% $207.5M
73 Venice Token VVV $22.88 ▼ -8.66% $116.2M
74 Gate GT $10.47 ▼ -3.73% $2.9M
75 Kaspa KAS $0.0392 ▼ -2.36% $17.0M
76 Algorand ALGO $0.1197 ▲ +1.34% $167.6M
77 KuCoin KCS $7.58 ▼ -0.59% $3.7M
78 POL (ex-MATIC) POL $0.0980 ▼ -3.52% $92.8M
79 Blockchain Capital BCAP $105.69 ▼ -2.30% $0K
80 Render RENDER $1.85 ▼ -9.37% $85.1M
81 Cosmos Hub ATOM $1.72 ▲ +0.73% $81.9M
82 Pi Network PI $0.0806 ▼ -2.43% $9.8M
83 Lighter LIT $3.58 ▲ +1.04% $155.5M
84 Filecoin FIL $1.05 ▲ +2.43% $198.6M
85 NEXO NEXO $0.8389 ▲ +0.04% $3.7M
86 Aerodrome Finance AERO $0.8245 ▲ +3.39% $114.3M
87 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.24 ▲ +0.01% $0K
88 LayerZero ZRO $2.00 ▼ -8.37% $143.4M
89 Open USD OUSD $0.9984 ▼ -0.32% $630K
90 ​​Stable STABLE $0.0265 ▼ -0.88% $8.8M
91 Midnight NIGHT $0.0427 ▼ -7.65% $24.6M
92 GHO GHO $0.9986 ▼ -0.07% $8.3M
93 Stacks STX $0.3677 ▲ +0.69% $32.6M
94 PancakeSwap CAKE $2.14 ▼ -3.68% $75.9M
95 Injective INJ $6.76 ▼ -10.13% $146.7M
96 Ether.fi ETHFI $0.6925 ▼ -3.08% $93.1M
97 Akedo AKE $0.0293 ▲ +7.38% $17.9M
98 Dash DASH $50.88 ▼ -4.39% $82.1M
99 VeChain VET $0.007557 ▼ -6.35% $18.1M
100 Aptos APT $0.7400 ▼ -1.41% $108.7M
101 Pyth Network PYTH $0.0814 ▲ +12.85% $90.6M
102 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.19 ▲ +0.17% $0K
103 XDC Network XDC $0.0317 ▼ -1.01% $14.6M
104 Raydium RAY $2.24 ▼ -11.15% $102.3M
105 Beldex BDX $0.0757 ▲ +2.51% $2.4M
106 Flare FLR $0.006778 ▼ -2.80% $3.4M
107 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 ▲ +0.03% $0K
108 Usual USD USD0 $0.9982 ▼ -0.06% $732K
109 Curve DAO CRV $0.3395 ▼ -4.39% $133.8M
110 Kinesis Gold KAU $133.09 ▲ +0.91% $171K
111 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.5153 ▲ +7.91% $20.2M
112 Official Trump TRUMP $1.82 ▼ -1.75% $181.1M
113 Celestia TIA $0.5186 ▲ +16.40% $162.7M
114 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2178 ▼ -4.34% $183.7M
115 YLDS YLDS $1.00 ▲ +0.04% $13.5M
116 Pudgy Penguins PENGU $0.007941 ▼ -6.52% $172.1M
117 TrueUSD TUSD $0.9989 ▼ -0.02% $14.8M
118 EURC EURC $1.12 ▲ +0.11% $44.1M
119 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.7018 ▼ -8.46% $89.0M
120 A7A5 A7A5 $0.0117 ▲ +0.40% $1K
121 Pearl PRL $1.35 ▼ -1.67% $6.4M
122 USDtb USDTB $0.9990 ▼ -0.04% $398K
123 Sei SEI $0.0661 ▼ -4.50% $66.4M
124 Derive DRV $0.4256 ▲ +14.21% $47.1M
125 Starknet STRK $0.0563 ▲ +15.78% $234.8M
126 Grass GRASS $0.5938 ▼ -7.09% $42.4M
127 Plasma XPL $0.0837 ▼ -3.89% $46.3M
128 Bitcoin SV BSV $18.49 ▼ -3.78% $6.8M
129 Pendle PENDLE $2.09 ▼ -5.86% $74.8M
130 Pieverse PIEVERSE $1.31 ▲ +2.29% $4.0M
131 Falcon Finance FF $0.1068 ▼ -3.23% $5.7M
132 BitTorrent BTT $0.000000 ▼ -1.59% $11.6M
133 Unibase UB $0.1394 ▼ -0.04% $13.0M
134 USDai USDAI $0.9997 ▼ -0.00% $284K
135 Lido DAO LDO $0.4111 ▼ -6.50% $77.5M
136 SPX6900 SPX $0.3663 ▼ -4.92% $14.6M
137 SoFiUSD SOFID $0.9997 ▲ +0.04% $18.2M
138 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.12 ▲ +0.01% $0K
139 First Digital USD FDUSD $0.9972 ▼ -0.10% $163.7M
140 Sun Token SUN $0.0168 ▼ -1.32% $18.4M
141 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $116.82 ▲ +0.01% $0K
142 Tezos XTZ $0.2885 ▼ -7.10% $9.7M
143 apxUSD APXUSD $0.9884 ▼ -0.41% $8.0M
144 Decred DCR $17.27 ▼ -3.67% $852K
145 Gnosis GNO $115.01 ▼ -4.22% $1.4M
146 Re Protocol reUSD REUSD $1.11 ▲ +0.13% $7.5M
147 Kite KITE $0.1263 ▼ -5.42% $9.4M
148 Olympus OHM $20.08 ▼ -0.36% $674K
149 Provenance Blockchain HASH $0.005092 ▼ -3.38% $6K
150 Ape and Pepe APEPE $0.000001 ▲ +10.31% $24.0M
151 Monad MON $0.0246 ▼ -4.88% $54.9M
152 Bonk BONK $0.000003 ▼ -5.71% $50.2M
153 The Graph GRT $0.0261 ▼ -4.92% $18.0M
154 Terra Luna Classic LUNC $0.000050 ▼ -1.76% $11.1M
155 Jito JTO $0.5131 ▼ -0.35% $60.3M
156 Optimism OP $0.1182 ▼ -1.75% $107.5M
157 Maple Finance SYRUP $0.2323 ▲ +1.09% $12.5M
158 Backpack BP $1.06 ▼ -2.11% $10.7M
160 Ethereum Name Service ENS $6.16 ▼ -4.46% $25.7M
159 Arweave AR $3.96 ▼ -5.46% $20.4M
161 Conflux CFX $0.0495 ▼ -3.29% $6.3M
162 FLOKI FLOKI $0.000026 ▼ -4.33% $23.8M
163 Meteora MET $0.4344 ▼ -0.14% $207.9M
164 Pons PONS $0.3525 ▼ -10.17% $114.3M
165 Kaia KAIA $0.0372 ▼ -2.05% $5.1M
168 AINFT NFT $0.000000 ▼ -0.66% $5.1M
166 JasmyCoin JASMY $0.004680 ▼ -5.19% $10.7M
167 IOTA IOTA $0.0493 ▼ -7.68% $11.0M
169 Compound COMP $22.96 ▼ -0.78% $20.2M
170 Zebec Network ZBCN $0.002291 ▼ -5.29% $8.7M
171 THORChain RUNE $0.6785 ▼ -5.63% $56.0M
172 KOGE KOGE $65.35 ▼ -0.60% $30K
173 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 ▲ +0.01% $0K
174 Collector Crypt CARDS $0.2438 ▼ -12.78% $11.7M
175 Kinesis Silver KAG $59.24 ▼ -0.96% $137K
176 Legacy Frax Dollar FRAX $0.9896 ▼ -0.24% $212K
177 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2234 ▼ -4.95% $41.3M
178 Akash Network AKT $0.7208 ▲ +1.80% $8.7M
179 crvUSD CRVUSD $0.9990 ▼ -0.07% $25.0M
180 USX USX $0.9990 ▼ -0.01% $209K
181 Trust Wallet TWT $0.5026 ▼ -7.15% $6.8M
182 dogwifhat WIF $0.2087 ▼ -8.82% $58.0M
183 Kamino KMNO $0.0361 ▼ -2.49% $7.3M
184 Theta Network THETA $0.2058 ▼ -6.01% $6.2M
185 Axie Infinity AXS $1.16 ▼ -5.36% $26.6M
186 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 ▲ +0.00% $0K
187 GRX Chain GRX $21.15 ▲ +0.06% $2.5M
188 AUSD AUSD $0.9993 ▼ -0.02% $33.9M
189 The Sandbox SAND $0.0667 ▼ -15.51% $117.4M
190 Convex Finance CVX $2.03 ▼ -3.88% $16.0M
191 EUR CoinVertible EURCV $1.12 ▲ +0.14% $28.6M
192 Useless Coin USELESS $0.1869 ▼ -7.44% $28.3M
193 Zama ZAMA $0.0730 ▼ -4.06% $10.8M
194 Shuffle SHFL $0.3747 ▼ -8.44% $846K
195 USAT USAT $0.9990 ▼ -0.03% $1.4M
196 DoubleZero 2Z $0.0354 ▼ -7.54% $12.7M
197 Decentraland MANA $0.0926 ▼ -12.66% $20.6M
198 OriginTrail TRAC $0.3969 ▼ -4.04% $5.3M
199 Sentient SENT $0.0239 ▼ -5.78% $22.7M
200 MX MX $1.87 ▼ -2.71% $8.4M
201 Non-Playable Coin NPC $0.0209 ▼ -0.87% $3.8M
202 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10 ▲ +0.01% $0K
203 apyUSD APYUSD $1.40 ▼ -0.89% $3.1M
204 NEO NEO $2.35 ▼ -2.12% $5.1M
205 Onyxcoin XCN $0.004170 ▼ -6.05% $6.8M
206 Bedrock BR $0.5502 ▲ +5.66% $11.1M
207 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 ▲ +0.00% $0K
210 SwissBorg BORG $0.1652 ▼ -2.40% $348K
209 Vision VSN $0.0425 ▼ -0.57% $1.9M
208 Immutable IMX $0.1783 ▲ +3.44% $15.1M
211 BTSE Token BTSE $0.9842 ▼ -0.32% $397K
212 Strategy PP Variable xStock STRCX $108.46 ▼ -0.08% $224K
213 Vaulta A $0.0950 ▼ -1.33% $6.1M
214 coco COCO $0.1574 ▼ -2.36% $59K
215 Chiliz CHZ $0.0149 ▼ -4.81% $22.3M
216 Fluid FLUID $1.87 ▼ -9.97% $4.4M
217 GoMining Token GOMINING $0.3860 ▼ -1.13% $15.7M
218 Fartcoin FARTCOIN $0.1519 ▼ -4.64% $39.6M
219 Sonic S $0.0386 ▼ -2.77% $30.5M
220 GUSD GUSD $0.9977 ▼ -0.03% $1.1M
221 BUILDon B $0.1475 ▼ -11.70% $4.6M
222 Basic Attention BAT $0.0978 ▼ -2.69% $12.2M
223 Railgun RAIL $2.43 ▲ +3.36% $669K
224 eCash XEC $0.000007 ▼ -5.07% $3.4M
225 SuperVerse SUPER $0.2210 ▼ -1.42% $14.9M
226 DGrid AI DGAI $0.9565 ▼ -0.27% $22.4M
227 ApeCoin APE $0.1403 ▼ -5.36% $17.5M
228 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $80.90 ▼ -0.04% $34.6M
229 Orca ORCA $2.29 ▼ -17.96% $58.0M
230 Humanity H $0.0646 ▼ -4.03% $1.7M
231 SafePal SFP $0.2722 ▼ -2.53% $1.2M
232 Ultima ULTIMA $1,599 ▼ -1.18% $5.9M
233 AIOZ Network AIOZ $0.1040 ▼ -9.71% $9.3M
234 JPY Coin JPYC $0.006263 ▼ -0.59% $2.4M
235 Synthetix SNX $0.2292 ▼ -4.92% $8.7M
236 1INCH 1INCH $0.0947 ▼ -3.87% $9.0M
237 Beam BEAM $0.002570 ▼ -0.03% $12.5M
238 lium SN51 $27.00 ▼ -5.97% $1.3M
239 MetaDAO META $5.76 ▼ -4.40% $764K
240 edgeX EDGE $0.3710 ▼ -8.45% $4.4M
241 Golem GLM $0.1291 ▲ +2.79% $2.6M
242 Geodnet GEOD $0.2779 ▼ -7.03% $2.7M
243 CASH CASH $0.9990 ▼ -0.03% $12.1M
244 Aethir ATH $0.006335 ▼ -4.50% $11.7M
245 JPYSC JPYSC $0.006335 ▲ +0.12% $0K
246 Ozone Chain OZO $0.1308 ▲ +0.01% $215K
247 Avant USD AVUSD $0.9967 ▼ -0.17% $1K
248 MultiversX EGLD $3.95 ▼ -1.83% $4.2M
249 ZKsync ZK $0.0113 ▼ -5.46% $13.3M
250 SoSoValue SOSO $0.3556 ▲ +9.61% $3.9M
251 BCGame Coin BC $0.0374 ▼ -1.35% $297K
252 Quack AI Q $0.0257 ▲ +20.24% $13.8M
253 AWE Network AWE $0.0616 ▼ -2.21% $2.6M
254 Midas Fasanara Global Open MGLO $1.01 ▲ +0.00% $0K
255 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.01 ▲ +0.47% $23K
256 STONK STONK $0.1468 ▼ -16.79% $28.0M
257 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.10 ▲ +0.03% $0K
258 Stronghold SHX $0.006231 ▼ -9.03% $1.5M
259 Rollbit Coin RLB $0.0738 ▼ -0.75% $149K
260 Chutes SN64 $18.79 ▼ -7.17% $619K
None Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 — $0K
261 Horizen ZEN $6.21 ▼ -4.73% $17.0M
262 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 ▲ +0.00% $0K
264 Seeker SKR $0.0160 ▼ -0.72% $2.6M
263 Cap CAP $0.0732 ▼ -0.49% $16.5M
265 Plume PLUME $0.0172 ▼ -4.09% $26.2M
266 MicroStrategy xStock MSTRX $151.62 ▼ -1.10% $3.4M
267 Aster USDF USDF $0.9975 ▼ -0.04% $99K
268 Cash Cat CASHCAT $0.1120 ▼ -10.16% $14.7M
269 deBridge DBR $0.0186 ▲ +1.25% $1.6M
270 dYdX DYDX $0.1303 ▼ -2.87% $5.4M
271 GALA GALA $0.002181 ▼ -5.11% $31.2M
272 SOON SOON $0.3210 ▼ -0.12% $8.9M
273 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.15 ▼ -0.05% $1.7M
274 Frax USD FRXUSD $0.9994 ▼ -0.02% $8.8M
275 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 $1.00 ▲ +0.00% $0K
276 Nexus Mutual NXM $63.26 ▼ -3.34% $0K
277 Genius GENIUS $0.3110 ▼ -3.01% $5.3M
278 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC $1,035 ▲ +0.03% $0K
279 Quantum Resistant Ledger QRL $1.32 ▲ +48.82% $680K
281 Cheems Token CHEEMS $0.000001 ▼ -3.37% $332K
280 3Jane USD3 USD3 $1.19 ▲ +0.06% $240K
282 Anvil ANVL $0.001149 ▼ -5.01% $232K
283 Four FORM $0.2638 ▲ +0.17% $10.7M
284 Wormhole W $0.0152 ▲ +6.23% $102.5M
285 Numeraire NMR $14.01 ▼ -4.67% $43.8M
286 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00 ▲ +0.00% $0K
288 Unity USD UUSD $0.9995 ▼ -0.03% $1.6M
287 Mina Protocol MINA $0.0771 ▼ -16.03% $62.1M
289 peaq PEAQ $0.0387 ▼ -2.80% $2.7M
290 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $81.41 ▲ +0.59% $1.2M
291 0x Protocol ZRX $0.1145 ▼ -3.80% $5.4M
292 Qtum QTUM $0.9145 ▼ -1.35% $2.3M
293 Bitget Wrapped BTC BGBTC $81,611 ▼ -1.63% $172K
294 USD.AI CHIP $0.0482 ▼ -5.70% $19.5M
295 FUNToken FUN $0.008750 ▲ +4.30% $956K
296 Reserve Rights RSR $0.001532 ▼ -5.66% $7.4M
297 Helium HNT $0.4903 ▼ -7.66% $6.7M
298 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,109 ▲ +0.14% $0K
None USDa USDA $0.9671 — $0K
299 Saturn Dollar USDAT $0.9993 ▼ -0.03% $7.8M
300 WEMIX WEMIX $0.1884 ▼ -1.12% $513K
302 Prom PROM $5.07 ▼ -5.05% $24.4M
301 Dog (Bitcoin) DOG $0.000926 ▼ -3.63% $676K
None Baby Claw BABYCLAW $0.0914 — $0K
303 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $1.00 ▲ +0.04% $15.0M
304 Artificial Inu AI $0.0911 ▼ -19.10% $17.2M
305 MAG7.ssi MAG7.SSI $0.5385 ▼ -2.77% $657K
306 MarsCoin MARSCOIN $0.0901 ▼ -7.00% $24.8M
307 Melania Meme MELANIA $0.0898 ▼ -6.40% $7.3M
308 Livepeer LPT $1.80 ▲ +7.91% $29.3M
309 Walrus WAL $0.0337 ▼ -7.60% $4.8M
310 Pharos PROS $0.6502 ▼ -0.03% $3.2M
311 YZY YZY $0.2938 ▲ +1.96% $993K
312 Velo VELO $0.004982 ▼ -6.57% $2.2M
314 Circle xStock CRCLX $80.96 ▲ +0.18% $16.2M
313 ORDI ORDI $4.15 ▼ -4.05% $25.7M
315 Kusama KSM $4.56 ▼ -4.75% $4.3M
316 Arkham ARKM $0.1208 ▼ -4.15% $7.6M
317 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $160.58 ▼ -4.13% $59.8M
318 Gas GAS $1.30 ▼ -2.83% $683K
319 Goldfish Gold GGBR $4.11 ▲ +0.18% $113K
320 f(x) USD Saving FXSAVE $1.12 ▲ +0.01% $11K
321 Safe SAFE $0.1058 ▼ -1.63% $2.5M
322 GMX GMX $7.88 ▼ -3.35% $6.2M
323 yearn.finance YFI $2,283 ▼ -5.10% $6.7M
324 ZIG Finance ZIG $0.0584 ▼ -1.88% $2.9M
325 Qubic QUBIC $0.000001 ▼ -0.92% $1.7M
326 Bending Spoons xStock BSPX $37.70 ▼ -5.80% $8K
327 Targon SN4 $13.91 ▼ -7.19% $108K
328 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.0812 ▼ -2.59% $7.6M
329 WrappedM by M0 WM $0.9994 ▼ -0.02% $0K
330 CoW Protocol COW $0.1409 ▼ -2.92% $2.2M
331 Pleasing Gold PGOLD $4,139 ▼ -0.01% $0K
332 USDsui USDSUI $0.9992 ▼ -0.05% $4.2M
333 Cap USD CUSD $0.9998 ▼ -0.01% $0K
334 Kinetiq KNTQ $0.2823 ▼ -8.30% $3.1M
335 UnifAI Network UAI $0.3281 ▲ +14.53% $6.6M
336 iExec RLC RLC $0.9006 ▲ +34.67% $118.4M
337 USDA USDA $0.8978 ▼ -0.72% $55K
339 RedStone RED $0.1451 ▼ -3.25% $2.9M
338 UnityWallet Token UNT $0.1185 ▼ -5.60% $1K
340 Zano ZANO $5.03 ▼ -0.00% $888K
341 ADI ADI $8.19 ▲ +0.94% $4.7M
342 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables PC0000101 $1.00 ▲ +0.00% $0K
343 Midas mTBILL MTBILL $1.07 ▲ +0.01% $0K
344 Espresso ESP $0.1101 ▼ -2.21% $3.5M
None APES APES $0.0846 — $0K
346 Mubarak MUBARAK $0.0761 ▲ +5.93% $32.7M
345 DOLA DOLA $0.9969 ▼ -0.04% $625K
347 Lista USD LISUSD $0.9972 ▲ +0.03% $23K
348 Cygnus Finance Global USD CGUSD $0.9921 ▲ +0.06% $0K
349 Tradable North America PoS Lender SSTN PC0000019 $1.00 ▲ +0.00% $0K
350 ZetaChain ZETA $0.0454 ▼ -2.83% $5.5M
351 Felix feUSD FEUSD $1.00 ▲ +0.17% $103K
352 Tradable NA Neobank SSTL PC0000023 $1.00 ▲ +0.00% $0K
353 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) STRCON $105.43 ▲ +0.11% $1.1M
354 Hastra AUTO AUTO $1.02 ▲ +0.03% $492K
355 KAITO KAITO $0.3072 ▼ -3.03% $17.4M
356 ECOMI OMI $0.000273 ▲ +0.59% $833K
357 Kava KAVA $0.0684 ▲ +2.63% $8.9M
358 Berachain BERA $0.2098 ▼ -3.25% $11.8M
359 Crown BRLV BRLV $0.1988 ▼ -0.32% $4K
360 o1.exchange O $0.4530 ▼ -2.93% $2.1M
361 Holo HOT $0.000408 ▼ -4.10% $4.9M
362 Tori trUSD TRUSD $0.9982 ▼ -0.01% $3.1M
363 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.0719 ▼ -2.38% $16.9M
364 BOOK OF MEME BOME $0.001034 ▲ +8.63% $44.6M
365 Spark SPK $0.0214 ▼ -3.81% $5.7M
366 Tesla xStock TSLAX $373.41 ▼ -1.16% $4.9M
367 Flying Tulip FT $0.1458 ▼ -0.65% $52K
368 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) IVVON $789.75 ▲ +0.04% $0K
369 Data Network DATA $0.1967 ▼ -1.77% $2.2M
None TempleDAO TEMPLE $2.96 — $1K
370 TAGGER TAG $0.000643 ▼ -10.15% $1.5M
371 Theta Fuel TFUEL $0.009305 ▼ -3.83% $290K
372 RE RE $0.4359 ▼ -5.73% $11.4M
373 ONEchain ONE $0.1308 ▼ -5.26% $2.5M
374 DAI on PulseChain DAI $0.001560 ▼ -2.43% $116K
375 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.000000 ▼ -3.93% $3.3M
376 Matrixdock Gold XAUM $4,113 ▲ +0.46% $550K
377 DigiByte DGB $0.003710 ▼ -4.73% $2.3M
378 VeThor VTHO $0.000657 ▼ -4.95% $3.5M
379 GAL (migrated to Gravity - G) GAL $0.5326 ▼ -5.32% $0K
380 Prize Protocol PRIZE $0.001213 ▼ -5.61% $59K
381 Purr PURR $0.1132 ▼ -11.43% $260K
382 EXOD EXOD $6.42 ▼ -8.63% $0K
383 MindWaveDAO NILA $0.0793 ▲ +0.45% $245K
384 Banana For Scale BANANAS31 $0.006663 ▼ -5.52% $9.4M
385 NOXO NOXO $0.3976 ▼ -1.16% $24K
386 Midas mF-ONE MF-ONE $1.13 ▲ +0.03% $0K
387 Unipoly UNP $0.2349 ▼ -0.24% $473K
388 SP500 xStock SPYX $777.24 ▼ -0.51% $13.3M
389 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL PC0000049 $1.00 ▲ +0.00% $0K
390 Escoin ELG $0.2916 ▼ -0.03% $332K
391 Ondo U.S. Dollar Token USDON $1.00 ▲ +0.00% $0K
392 Nexpace NXPC $0.2087 ▼ -4.19% $4.2M
393 Sushi SUSHI $0.2253 ▼ -3.65% $8.0M
394 Turbo TURBO $0.000936 ▼ -4.42% $7.8M
395 Linea LINEA $0.002631 ▼ -2.89% $8.0M
396 Axis USD USDX $0.9992 ▼ -0.03% $940K
397 Zilliqa ZIL $0.003247 ▼ -3.41% $3.1M
399 XPR Network XPR $0.002207 ▼ -3.00% $945K
398 Allora ALLO $0.2479 ▼ -4.19% $4.5M
400 DeXe DEXE $1.78 ▼ -3.46% $12.1M
401 Axelar AXL $0.0501 ▼ -1.57% $5.3M
402 Babylon BABY $0.0127 ▼ -3.04% $5.9M
None Royal Euro REUR $4.13 — $19.8M
403 Ontology ONT $0.0617 ▲ +6.65% $12.5M
404 Comedian BAN $0.0615 ▼ -5.78% $4.4M
405 GoPlus Security GPS $0.0103 ▲ +1.04% $3.8M
406 Diem DIEM $1,660 ▼ -7.98% $2.3M
None Swop SWOP $0.006124 — $0K
407 AI Rig Complex ARC $0.0610 ▼ -4.11% $4.4M
408 Nervos Network CKB $0.001220 ▼ -2.31% $5.1M
409 io.net IO $0.1473 ▼ -4.83% $15.4M
410 Bio Protocol BIO $0.0282 ▼ -3.31% $14.5M
411 Metal Blockchain METAL $0.1189 ▼ -0.10% $617K
412 Oasis ROSE $0.007446 ▼ -3.30% $3.4M
413 0G 0G $0.2807 ▼ -5.93% $10.8M
414 Merlin Chain MERL $0.0283 ▼ -0.42% $2.4M
415 Enjin Coin ENJ $0.0295 ▼ -2.52% $16.0M
416 VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 ▲ +0.00% $0K
417 LCX LCX $0.0620 ▼ -15.29% $1.8M
418 Amp AMP $0.000654 ▲ +13.40% $38.0M
419 Astar ASTR $0.006656 ▼ -3.75% $1.7M
420 Nosana NOS $0.5834 ▼ -0.11% $2.4M
